Стоимость юбилейных монет СССР
Чеканка юбилейных и памятных монет в СССР из недрагоценных металлов берет своё начало с 28 апреля 1965 года, первой монетой, выпущенной на Ленинградском монетном дворе, является монета номиналом в 1 рубль которая была посвящена ХХ - летию Победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. Ввиду проявленного интереса со стороны нумизматов и простых граждан к данной монете было принято решение о выпуске данной монеты так же в улучшенном качестве чеканки - АЦ (англ. uncirculated), в заводской запайке и ПРУФ (англ. PROOF) – чеканка монеты полированными штемпелями. Нужно отметить, что если первый вариант монеты выпускался исключительно для обращения, то монеты качеством АЦ и ПРУФ выпускались для коллекционеров. Следующей значимой датой для выпуска юбилейных монет стала дата 50 лет Великой Октябрьской Социалистической Революции к ней приурочили выпуск целой серии монет начиная с 10 - ти копеечного и заканчивая рублевым номиналом 1967 года. Далее с 1970 года продолжился выпуск памятных монет, посвященных выдающимся людям, значимым датам и событиям. Эти монеты сами по себе, помимо прямого назначения, стали олицетворением целой эпохи и культуры нашей страны. Чеканка монет продолжалась вплоть до развала Советского союза в 1991 году и завершилась выпуском монет «Красная книга», серия которых подложила выпускаться уже в современной России.
Всего в СССР было отчеканено 76 юбилейных монет следующих номиналов:
- 10 копеек - 1 монета
- 15 копеек - 1 монета
- 20 копеек - 1 монета
- 50 копеек - 1 монета
- 1 рубль - 54 монет
- 3 рубля - 3 монеты
- 5 рублей - 15 монет
Ниже в таблице представлены актуальные цены памятных монет СССР на 2018 год. Данная таблица стоимости монет СССР составлена на основе реальных продаж ведущих интернет аукционов в сохранности монет от VF до XF.
Внимание!!! Кликнув по названию монеты в таблице, вы перейдете на страницу с фотографией и детальной информацией по этой монете.
Год | Номинал | Наименование | Обыч. | АЦ | ПРУФ | |
стар. | нов. | |||||
1965 | 1р | Победа-20 | 20 | 450 | 13т | 800 |
1967 | 10к | Октябрь-50 | 100 | 400 | ||
1967 | 15к | Октябрь-50 | 60 | 400 | ||
1967 | 20к | Октябрь-50 | 60 | 400 | ||
1967 | 50к | Октябрь-50 | 30 | 400 | ||
1967 | 1р | Октябрь-50 | 30 | 500 | 10т | 800 |
1970 | 1р | Ленин-100 | 20 | 3000 | 30т | |
1975 | 1р | Победа-30 | 20 | 300 | 13т | 800 |
1977 | 1р | Октябрь-60 | 60 | 3000 | 10т | 800 |
1977 | 1р | Эмблема | 60 | 200 | 2500 | |
1978 | 1р | Кремль | 60 | 250 | 13т | |
1979 | 1р | МГУ | 90 | 250 | 2500 | |
1979 | 1р | Космос | 90 | 250 | 2500 | |
1980 | 1р | Моссовет | 90 | 250 | 2500 | |
1980 | 1р | Факел | 200 | 400 | 2500 | |
1981 | 1р | Гагарин | 120 | 2000 | 800 | |
1981 | 1р | Дружба | 350 | 2500 | 800 | |
1982 | 1р | СССР-60 | 350 | 1000 | 800 | |
1983 | 1р | Маркс | 350 | 800 | 800 | |
1983 | 1р | Терешкова | 350 | 1200 | 800 | |
1983 | 1р | Фёдоров | 300 | 2000 | 800 | |
1984 | 1р | Попов | 300 | 2000 | 800 | |
1984 | 1р | Менделеев | 300 | 2000 | 800 | |
1984 | 1р | Пушкин | 300 | 2000 | 800 | |
1985 | 1р | Ленин-115 | 350 | 2000 | 800 | |
1985 | 1р | Победа-40 | 50 | 2000 | 800 | |
1985 | 1р | Фестиваль | 60 | 1400 | 800 | |
1985 | 1р | Энгельс | 300 | 1200 | 800 | |
1986 | 1р | Год мира | 100 | 1200 | 800 | |
1986 | 1р | Ломоносов | 300 | 1200 | 800 | |
1987 | 1р | Бородино памятник | 90 | 200 | ||
1987 | 1р | Бородино ополчение | 90 | 200 | ||
1987 | 1р | Циолковский | 90 | 250 | ||
1987 | 1р | Октябрь-70 | 100 | 300 | ||
1987 | 3р | Октябрь-70 | 200 | 300 | ||
1987 | 5р | Октябрь-70 («шайба») | 2000 | 2000 | ||
1988 | 1р | Горький | 90 | 200 | ||
1988 | 1р | Толстой | 90 | 200 | R | |
1988 | 5р | Ленинград | 200 | 350 | ||
1988 | 5р | Новгород | 200 | 350 | ||
1988 | 5р | Софийский собор | 200 | 350 | ||
1989 | 1р | Шевченко | 90 | 200 | ||
1989 | 1р | Мусоргский | 90 | 200 | ||
1989 | 1р | Лермонтов | 90 | 200 | ||
1989 | 1р | Ниязи | 100 | 200 | ||
1989 | 1р | Эминеску | 100 | 200 | ||
1989 | 3р | Армения | 150 | 300 | ||
1989 | 5р | Собор Покрова на рву | 200 | 400 | ||
1989 | 5р | Благовещенский собор | 200 | 400 | ||
1989 | 5р | Регистан | 200 | 400 | ||
1990 | 1р | Чехов | 100 | 150 | 200 | |
1990 | 1р | Чайковский | 100 | 150 | 200 | |
1990 | 1р | Жуков | 350 | 800 | 400 | |
1990 | 1р | Скорина | 100 | 150 | 200 | |
1990 | 1р | Райнис | 100 | 150 | 200 | |
1990 | 5р | Петродворец | 150 | 350 | 400 | |
1990 | 5р | Успенский собор | 150 | 300 | 300 | |
1990 | 5р | Матенадаран | 150 | 300 | 300 | |
1991 | 1р | Навои | 120 | 200 | ||
1991 | 1р | Лебедев | 100 | 150 | 200 | |
1991 | 1р | Прокофьев | 100 | 200 | ||
1991 | 1р | Махтумкули | 150 | 800 | 400 | |
1991 | 1р | Иванов | 100 | 150 | 200 | |
1991 | 1р | Низами | 100 | 200 | 200 | |
1991 | 3р | Победа под Москвой | 100 | 200 | 200 | |
1991 | 5р | Архангельский собор | 100 | 250 | ||
1991 | 5р | Госбанк | 170 | 300 | 300 | |
1991 | 5р | Сасунский | 150 | 300 | 300 | |
1991 | 1р | Барселона (6шт) | 11т | |||
1991 | 5р | Красная книга. Козёл. | 500 | |||
1991 | 5р | Красная книга. Филин. | 500 |
Обозначения цветом: | - раритет |
Условные обозначения:
Обыч. - монеты выпущенные для организации денежного обращения.
АЦ (в английском варианте - uncirculated) - Анциркулейтед, монеты отчеканенные улучшенными штемпельными парами, имеют заводскую, пластиковую запайку. На монетах нет зеркальных поверхностей, несложный рисунок, поля, рисунки и надписи имеют одинаковую поверхностную матовую структуру.
ПРУФ (в английском варианте - Proof) - Пруф, качество таких монет можно назвать высшим. Чеканятся полированными штемпелями на полированных заготовках. Монеты имеют ровную зеркальную поверхность поля и контрастирующий с ней матированный рисунок рельефа.
Стар. - "Староделы" первые юбилейные монеты СССР 1965-1986 гг., имеющие повторный выпуск в 1988 году и отчеканенные в пруф качестве.
Нов. - Новые экземпляры монет, отчеканенные в пруф качестве, на гурте помимо стандартных надписей имеется оттиск буквы «Н».