Стоимость монет России по годам
Практически каждый нумизмат, в независимости от опыта и возраста задается вопросом: как пополнить свою коллекцию монет? Одним из самых простых и не затратных решений является перебор современной мелочи, которая находится в настоящее время обороте. Таким нехитрым способом можно пополнить коллекцию не только редкими монетами, но и так называемыми бракованными монетами, которые сами по себе тоже представляют определенную ценность среди нумизматов. Ниже в таблице представлены актуальные цены монет России на 2018 год. Данная таблица проста в использовании, и даже самый не подготовленный человек сможет узнать ориентировочную цену монет, попавших ему в руки. Таблица стоимости монет России составлена на основе реальных продаж ведущих интернет аукционов.
Также на нашем сайте вы можете ознакомиться с описанием монет Банка России по таким характеристикам как: вес, размер, материал и гурт.
Цены на монеты Банка России образца 1992-1993 годов | ||||||||
Год | Двор | прим | 1р | 5р | 10р | 20р | 50р | 100р |
1992 | Л/ЛМД | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 100 | |
ММД | немагн | 10 | 30 | 600 | 800 | |||
магн | 30 | 150 | 25т | |||||
М | 5 | 5 | ||||||
1993 | ЛМД | немагн | 30т | 120т | 10 | 40 | ||
магн | 10 | 100 | ||||||
бимет | 150т | |||||||
ММД | немагн | 4500 | 20т | 10 | 40 | |||
магн | 5 | 150 | 10 |
Цены на монеты Банка России образца 1997 года | |||||||||
Год | Двор | 1к | 5к | 10к | 50к | 1р | 2р | 5р | 10р |
1997 | М | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
СП | 50 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
1998 | М | 10 | 10 | 10 | 10 | ном | ном | ном | |
СП | 20 | 30 | 10 | 10 | 5 | ном | ном | ||
1999 | М | 20 | 10 | 50 | 30 | 600 | |||
СП | 40 | R | 10 | 300 | 30 | 200 | R | ||
2000 | М | 10 | 30 | 10 | |||||
СП | 40 | 200 | 10 | ||||||
2001 | М | 10 | 10 | 10 | R | R | R | ||
СП | 50 | 30 | 10 | ||||||
2002 | М | 10 | 20 | 10 | 10 | 9000 | 9000 | 9000 | |
б/б | 9000 | ||||||||
СП | 30 | 30 | 10 | 150 | 8500 | 8500 | 8500 | ||
2003 | М | 10 | 10 | ном | 10 | R | R | R | |
б/б | 3000 | ||||||||
СП | 30 | 20 | 10 | 20 | 25т | 20т | 18т | ||
2004 | М | 10 | 10 | ном | ном | ||||
СП | 30 | 20 | 10 | 10 | |||||
2005 | М | 10 | 10 | ном | ном | ном | |||
СП | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | ||||
2006 | М(нм) | ном | 10 | ном | ном | ||||
СП(нм) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
М(м) | 10 | 10 | ном | 10 | |||||
СП(м) | 30 | 20 | 10 | 10 | |||||
2007 | М | 10 | 10 | ном | ном | ном | ном | ||
СП | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
2008 | М | 10 | 10 | ном | ном | ном | ном | ном | |
СП | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
2009 | М(нм) | ном | ном | ном | |||||
СП(нм) | 30 | 30 | 50 | ||||||
М(м) | 20 | 30 | ном | ном | ном | ном | ном | ном | |
СП(м) | 60 | 80 | 20 | 10 | 50 | 50 | 50 | ||
2010 | М | ном | ном | ном | 20 | ном | ном | ||
СП | 10 | 100 | 120 | 120 | 300 | ном | |||
2011 | М | ном | ном | ном | ном | ном | ном | ||
СП | R | R | R | R | R | R | R | R | |
2012 | М | ном | ном | ном | ном | ном | ном | ||
СП | R | R | R | R | R | R | |||
2013 | М | ном | ном | ном | ном | ном | ном | ||
СП | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
2014 | М | 50 | 50 | ном | ном | ном | ном | ном | |
2015 | М | ном | ном | ном | ном | 50 | ном | ||
2016 | М | ном | ном | ном | ном | ||||
СП | R | R | R | R | |||||
2017 | М | н/о | н/о | ном | ном | ном | ном |
Обозначения цветом: | раритеты, | редкие, | нечастые. |
Примечание:
Цены на монеты современной России – для состояния UNC
Цены на 1,2 и 5 рублей 2003 года – для состояния от XF до VF
Условные обозначения:
М - Московский монетный двор
СП - Санкт-Петербургский монетный двор
ном – цена монеты равна ее номиналу
н/о – цена на время формирования ценника не определилась
нм – немагнитные
м – магнитные
б/б – без букв монетного двора