Центробанк России опубликовал план выпуска монет на 2018 год, в который входят монеты из драгоценных металлов, чаше всего отчеканенные специальными полированными штемпелями в качестве Пруф (англ. proof), так и монет из недрагоценных металлов в качестве АЦ (англ. Uncirculated), которые в свою очередь можно будет встретить обороте.
| №п/п | Наименование монеты | Металл, проба, содержание металла в чистоте (г), качество чеканки | Номинал, рублей | Выпуск в обращение | Тираж, тыс. шт. |
| Памятные монеты из драгоценных металлов | |||||
| Серия: «Выдающиеся личности России» | |||||
| 1 | Балетмейстер М.И. Петипа, к 200-летию со дня рождения (11.03.1818) | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | до 3,0 | |
| 2 | Писатель Максим Горький, к 150-летию со дня рождения (28.03.1868) | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | до 3,0 | |
| 3 | Писатель А.И. Солженицын, к 100-летию со дня рождения (11.12.1918) | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | до 3,0 | |
| Серия: «200-летие со дня рождения И.С. Тургенева» | |||||
| 4 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 3,0 | ||
| 5 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | до 1,0 | ||
| 6 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | до 1,5 | ||
| Серия: «Памятники архитектуры России» | |||||
| 7 | Собор Святого равноапостольного князя Владимира (усыпальница адмиралов), г. Севастополь | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 3,0 | |
| 8 | Свято-Троицкий собор, г. Симферополь | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 3,0 | |
| 9 | Троицкий собор, г. Саратов | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 3,0 | |
| 10 | Усадьба «Мцыри (Спасское)» («Середниково»), Московская область | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | до 1,5 | |
| Серия: «Сокровищница мировой культуры» | |||||
| 11 | Творения Тинторетто (Якопо Робусти) | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | до 1,0 | |
| Серия: «200 лет со дня основания Экспедиции заготовления государственных бумаг» | |||||
| 12 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 10,0 | ||
| 13 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | до 1,5 | ||
| Серия: «300 лет полиции России» | |||||
| 14 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 3,0 | ||
| 15 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | до 1,0 | ||
| 16 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | до 1,0 | ||
| Серия: «ХХIХ Всемирная зимняя универсиада 2019 года в г. Красноярске» | |||||
| 17 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 5,0 | ||
| 18 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | до 1,5 | ||
| 400-летие основания г. Новокузнецка | |||||
| 19 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 3,0 | ||
| 200-летие основания г. Грозного | |||||
| 20 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 3,0 | ||
| 100-летие основания г. Кемерово | |||||
| 21 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 2,0 | |
| Воронежский государственный университет | |||||
| 22 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 2,0 | |
| Памятные монеты из недрагоценных металлов | |||||
| Серия: «Российская Федерация» | |||||
| 23 | Курганская область | Кольцо: сталь с латунным гальваническим покрытием, Диск: сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ |
10 | до 10 000,0 | |
| Серия: «Древние города России» | |||||
| 24 | г. Гороховец, Владимирская область (1168 г.). | Кольцо: сталь с латунным гальваническим покрытием, Диск: сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ |
10 | до 5 000,0 | |
| Серия: «ХХIХ Всемирная зимняя универсиада 2019 года в г. Красноярске» | |||||
| 25 | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | до 5 000,0 | ||
| 26 | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | до 5 000,0 | ||

